回归初心国度不包含此内容




| 词缀 | 值 |
|---|---|
| 力量 (STR) | 10 |
| 敏捷 (DEX) | 10 |
| 生命 (Life) | 50 |
| 法力 (Mana) | 50 |
| 增加物理伤害(ED) | 60 |
| 物理伤害减少x% (DR) | 5 |
| 增加火焰伤害 | 20 |
| 增加闪电伤害 | 20 |
| 增加冰冷伤害 | 20 |
| 增加毒素伤害 | 20 |
| 最大火焰抗性 | 5 |
| 最大闪电抗性 | 5 |
| 最大冰冷抗性 | 5 |
| 最大毒素抗性 | 5 |
| 更佳的机会取得魔法装备 (MF) | 30 |
| 杀死敌人后恢复生命(Life EK) | 5 |
| 杀死敌人后恢复法力 (EK) | 5 |
| 机率撕开敌人伤口 (OW) | 10 |
| 机率出现压碎性打击 (CB) | 10 |
| 机率出现致命攻击 (DS) | 10 |
| *+魔法支配(非冰火电)技能 | 1 |
| 无法冰冻 | 无 |
|
*魔法支配每1级增加20%魔法伤害,受+全技能词条加成,享受加成的有以下技能 亚马逊魔法箭、死灵骨系技能、骑士圣光技能伤害(不包括被动光环)、刺客的心灵战锤 |
|
| 词缀 | 值 |
|---|---|
| +所有技能 | 1 |
| +某职业技能 | 2 |
| +某系技能 | 3 |
| +佣兵护盾等级 | 1 |
| 物理伤害减少xx点 | 20 |
| 法术伤害减少xx点 | 20 |
| 生命于击中时偷取 (LL) | 10 |
| 法力于击中时偷取 (LM) | 10 |
| -目标物理抗性 | 20 |
| -目标魔法抗性(非冰火电) | 20 |
| -目标火焰抗性 | 20 |
| -目标闪电抗性 | 20 |
| -目标冰冷抗性 | 20 |
| -目标毒素抗性 | 20 |
| 无法破坏 | 无 |